| Технические характеристики: | |||||
| Модель | Поле зрения на удалении 1 км | Диаметр - удаление выходного зрачка | Оптика | Габариты, мм | Вес, гр. |
| 22х WW | 52 м / 3,0˚ | 2,8 - 11 мм | 6 линз | 68х53 | 77 |
| 30x WW | 38,4 м / 2,2˚ | 2,0 - 19,5 мм | 7 линз | 81х44 | 175 |
| 40х | 21 м / 1,2˚ | 1,55 - 16 мм | 6 линз | 46х45 | 83 |
| 20-45х | 29...17 м / 1,7...1,1˚ | 3,1...1,4 - 16...17 мм | 8 линз | 80х53 | 111 |
| 21-42х LER | 30...22 м / 1,7...1,25˚ | 3...1,5 - 20...22 мм | 9 линз | 96х51 | 210 |



